//------------------------------------------------------------------------
//Generated by Toolkit coded by Bigman - a.k.a Daniel Raban
//------------------------------------------------------------------------

0
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	2	21	0	0	0	0	0
	14	11	0	0	0	0	0
	17	57	0	0	0	0	0
	31	60	0	0	0	0	0
	32	37	38	0	0	0	0
	33	56	0	0	0	0	0
	34	63	0	0	0	0	0
end

1
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

2
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	1	1	0	0	0	0	0
	11	61	0	0	0	0	0
end

3
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

4
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	5	29	0	0	0	0	0
	9	23	0	0	0	0	0
	17	59	0	0	0	0	0
end

5
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	13	0	0	0	0	0
	8	51	0	0	0	0	0
	9	58	0	0	0	0	0
	18	62	0	0	0	0	0
end

6
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	0	2	0	0	0	0
	6	17	0	0	0	0	0
	9	5	0	0	0	0	0
	12	50	0	0	0	0	0
	30	74	0	0	0	0	0
	32	72	0	0	0	0	0
	42	143	0	0	0	0	0
end

7
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	4	0	0	0	0	0
	1	11	12	0	0	0	0
	2	13	14	0	0	0	0
	3	19	20	0	0	0	0
	4	16	0	0	0	0	0
	5	1	2	0	0	0	0
	6	5	6	0	0	0	0
	7	17	0	0	0	0	0
	8	8	0	0	0	0	0
	9	10	0	0	0	0	0
	10	21	22	0	0	0	0
	11	23	0	0	0	0	0
	12	25	0	0	0	0	0
	13	28	0	0	0	0	0
	14	0	30	0	0	0	0
	17	57	0	0	0	0	0
	26	33	0	0	0	0	0
	36	52	0	0	0	0	0
	38	61	0	0	0	0	0
	40	35	36	0	0	0	0
	59	37	0	0	0	0	0
	61	63	0	0	0	0	0
	62	39	0	0	0	0	0
	63	40	0	0	0	0	0
	64	41	0	0	0	0	0
	65	42	0	0	0	0	0
	66	43	0	0	0	0	0
	67	44	0	0	0	0	0
	68	45	0	0	0	0	0
	69	46	0	0	0	0	0
	70	47	0	0	0	0	0
	72	49	0	0	0	0	0
	92	71	0	0	0	0	0
	94	72	0	0	0	0	0
	95	74	0	0	0	0	0
	96	76	0	0	0	0	0
	97	77	0	0	0	0	0
	98	78	0	0	0	0	0
	99	80	0	0	0	0	0
	100	82	0	0	0	0	0
	101	84	0	0	0	0	0
	103	88	0	0	0	0	0
	104	90	0	0	0	0	0
	105	92	0	0	0	0	0
	106	132	0	0	0	0	0
	107	133	0	0	0	0	0
	108	134	0	0	0	0	0
	109	135	0	0	0	0	0
	111	137	0	0	0	0	0
	112	138	0	0	0	0	0
	113	139	0	0	0	0	0
	114	140	0	0	0	0	0
	119	143	0	0	0	0	0
	122	144	0	0	0	0	0
	123	145	0	0	0	0	0
	124	146	0	0	0	0	0
	125	147	0	0	0	0	0
	126	148	149	0	0	0	0
	127	160	0	0	0	0	0
	130	94	95	0	0	0	0
	131	96	97	0	0	0	0
	132	98	99	0	0	0	0
	134	102	103	0	0	0	0
	135	104	105	0	0	0	0
	136	106	107	0	0	0	0
	137	108	109	0	0	0	0
	138	110	0	0	0	0	0
	139	111	0	0	0	0	0
	140	112	0	0	0	0	0
	141	113	0	0	0	0	0
	143	115	0	0	0	0	0
	144	116	0	0	0	0	0
	145	117	0	0	0	0	0
	150	118	0	0	0	0	0
	151	119	0	0	0	0	0
	152	120	0	0	0	0	0
	153	121	0	0	0	0	0
	155	123	0	0	0	0	0
	156	124	0	0	0	0	0
	157	125	0	0	0	0	0
	158	126	0	0	0	0	0
	159	127	0	0	0	0	0
	160	128	0	0	0	0	0
	164	150	0	0	0	0	0
	165	151	0	0	0	0	0
	166	152	0	0	0	0	0
	167	153	0	0	0	0	0
	169	155	0	0	0	0	0
	170	156	0	0	0	0	0
	171	157	0	0	0	0	0
	172	158	0	0	0	0	0
end

8
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	3	0	0	0	0	0
	1	0	12	0	0	0	0
	2	13	0	0	0	0	0
	3	19	20	0	0	0	0
	4	15	16	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0
	6	5	6	0	0	0	0
	7	17	18	0	0	0	0
	8	7	0	0	0	0	0
	9	9	10	0	0	0	0
	10	22	0	0	0	0	0
	11	23	0	0	0	0	0
	12	25	0	0	0	0	0
	13	27	0	0	0	0	0
	14	29	30	0	0	0	0
	15	31	32	0	0	0	0
	17	57	0	0	0	0	0
	18	58	0	0	0	0	0
	19	59	0	0	0	0	0
	26	33	0	0	0	0	0
	38	61	0	0	0	0	0
	40	0	36	0	0	0	0
	41	55	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0
	59	37	38	0	0	0	0
	61	63	0	0	0	0	0
	62	39	0	0	0	0	0
	63	40	0	0	0	0	0
	64	41	0	0	0	0	0
	65	42	0	0	0	0	0
	66	43	0	0	0	0	0
	67	44	0	0	0	0	0
	68	45	0	0	0	0	0
	69	46	0	0	0	0	0
	70	47	0	0	0	0	0
	71	48	0	0	0	0	0
	72	49	0	0	0	0	0
	92	71	0	0	0	0	0
	94	72	0	0	0	0	0
	95	74	0	0	0	0	0
	96	76	0	0	0	0	0
	97	77	0	0	0	0	0
	98	78	0	0	0	0	0
	99	80	0	0	0	0	0
	100	82	0	0	0	0	0
	101	84	0	0	0	0	0
	102	86	0	0	0	0	0
	103	88	0	0	0	0	0
	104	90	0	0	0	0	0
	105	92	0	0	0	0	0
	106	132	0	0	0	0	0
	107	133	0	0	0	0	0
	108	134	0	0	0	0	0
	109	135	0	0	0	0	0
	110	136	0	0	0	0	0
	111	137	0	0	0	0	0
	112	138	0	0	0	0	0
	113	139	0	0	0	0	0
	114	140	0	0	0	0	0
	115	141	0	0	0	0	0
	119	142	143	0	0	0	0
	122	144	0	0	0	0	0
	123	145	0	0	0	0	0
	124	146	0	0	0	0	0
	125	147	0	0	0	0	0
	126	148	149	0	0	0	0
	127	160	0	0	0	0	0
	130	94	95	0	0	0	0
	131	96	97	0	0	0	0
	132	98	99	0	0	0	0
	133	100	101	0	0	0	0
	134	102	103	0	0	0	0
	135	104	105	0	0	0	0
	136	106	107	0	0	0	0
	137	108	109	0	0	0	0
	138	110	0	0	0	0	0
	139	111	0	0	0	0	0
	140	112	0	0	0	0	0
	141	113	0	0	0	0	0
	142	114	0	0	0	0	0
	143	115	0	0	0	0	0
	144	116	0	0	0	0	0
	145	117	0	0	0	0	0
	150	118	0	0	0	0	0
	151	119	0	0	0	0	0
	152	120	0	0	0	0	0
	153	121	0	0	0	0	0
	154	122	0	0	0	0	0
	155	123	0	0	0	0	0
	156	124	0	0	0	0	0
	157	125	0	0	0	0	0
	158	126	0	0	0	0	0
	159	127	0	0	0	0	0
	160	128	0	0	0	0	0
	161	129	0	0	0	0	0
	162	130	0	0	0	0	0
	163	131	0	0	0	0	0
	164	150	0	0	0	0	0
	165	151	0	0	0	0	0
	166	152	0	0	0	0	0
	167	153	0	0	0	0	0
	168	154	0	0	0	0	0
	169	155	0	0	0	0	0
	170	156	0	0	0	0	0
	171	157	0	0	0	0	0
	172	158	0	0	0	0	0
	173	159	0	0	0	0	0
end

9
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	3	4	0	0	0	0
	1	0	12	0	0	0	0
	2	13	14	0	0	0	0
	3	0	20	0	0	0	0
	4	15	0	0	0	0	0
	5	1	2	0	0	0	0
	6	5	6	0	0	0	0
	7	17	18	0	0	0	0
	8	7	8	0	0	0	0
	9	10	0	0	0	0	0
	10	21	22	0	0	0	0
	11	23	24	0	0	0	0
	12	25	26	0	0	0	0
	13	27	28	0	0	0	0
	14	0	30	0	0	0	0
	15	31	32	0	0	0	0
	16	50	0	0	0	0	0
	17	57	0	0	0	0	0
	19	59	0	0	0	0	0
	20	60	0	0	0	0	0
	26	33	34	0	0	0	0
	35	51	0	0	0	0	0
	36	52	0	0	0	0	0
	40	35	0	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0
	59	37	38	0	0	0	0
	62	39	0	0	0	0	0
	63	40	0	0	0	0	0
	64	41	0	0	0	0	0
	65	42	0	0	0	0	0
	66	43	0	0	0	0	0
	67	44	0	0	0	0	0
	68	45	0	0	0	0	0
	69	46	0	0	0	0	0
	70	47	0	0	0	0	0
	71	48	0	0	0	0	0
	72	49	0	0	0	0	0
	92	71	0	0	0	0	0
	94	72	73	0	0	0	0
	95	74	75	0	0	0	0
	96	76	0	0	0	0	0
	97	77	0	0	0	0	0
	98	78	0	0	0	0	0
	99	80	0	0	0	0	0
	100	82	0	0	0	0	0
	101	84	0	0	0	0	0
	102	86	0	0	0	0	0
	103	88	0	0	0	0	0
	104	90	0	0	0	0	0
	105	92	0	0	0	0	0
	106	132	0	0	0	0	0
	107	133	0	0	0	0	0
	108	134	0	0	0	0	0
	109	135	0	0	0	0	0
	110	136	0	0	0	0	0
	111	137	0	0	0	0	0
	112	138	0	0	0	0	0
	113	139	0	0	0	0	0
	114	140	0	0	0	0	0
	115	141	0	0	0	0	0
	119	142	143	0	0	0	0
	122	144	0	0	0	0	0
	123	145	0	0	0	0	0
	124	146	0	0	0	0	0
	125	147	0	0	0	0	0
	126	148	149	0	0	0	0
	127	160	0	0	0	0	0
	130	94	95	0	0	0	0
	131	96	97	0	0	0	0
	132	98	99	0	0	0	0
	133	100	101	0	0	0	0
	134	102	103	0	0	0	0
	135	104	105	0	0	0	0
	136	106	107	0	0	0	0
	137	108	109	0	0	0	0
	138	110	0	0	0	0	0
	139	111	0	0	0	0	0
	140	112	0	0	0	0	0
	141	113	0	0	0	0	0
	142	114	0	0	0	0	0
	143	115	0	0	0	0	0
	144	116	0	0	0	0	0
	145	117	0	0	0	0	0
	150	118	0	0	0	0	0
	151	119	0	0	0	0	0
	152	120	0	0	0	0	0
	153	121	0	0	0	0	0
	154	122	0	0	0	0	0
	155	123	0	0	0	0	0
	156	124	0	0	0	0	0
	157	125	0	0	0	0	0
	158	126	0	0	0	0	0
	159	127	0	0	0	0	0
	160	128	0	0	0	0	0
	161	129	0	0	0	0	0
	162	130	0	0	0	0	0
	163	131	0	0	0	0	0
	164	150	0	0	0	0	0
	165	151	0	0	0	0	0
	166	152	0	0	0	0	0
	167	153	0	0	0	0	0
	168	154	0	0	0	0	0
	169	155	0	0	0	0	0
	170	156	0	0	0	0	0
	171	157	0	0	0	0	0
	172	158	0	0	0	0	0
	173	159	0	0	0	0	0
end

10
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	4	0	0	0	0	0
	1	11	0	0	0	0	0
	2	13	0	0	0	0	0
	3	19	0	0	0	0	0
	4	16	0	0	0	0	0
	5	1	0	0	0	0	0
	6	6	0	0	0	0	0
	7	17	0	0	0	0	0
	8	7	0	0	0	0	0
	9	9	0	0	0	0	0
	10	21	0	0	0	0	0
	11	23	24	0	0	0	0
	12	25	0	0	0	0	0
	13	27	0	0	0	0	0
	14	29	0	0	0	0	0
	15	0	32	0	0	0	0
	18	58	0	0	0	0	0
	20	60	0	0	0	0	0
	26	0	34	0	0	0	0
	27	54	0	0	0	0	0
	38	61	0	0	0	0	0
	40	35	36	0	0	0	0
	42	62	0	0	0	0	0
	62	39	0	0	0	0	0
	63	40	0	0	0	0	0
	64	41	0	0	0	0	0
	65	42	0	0	0	0	0
	66	43	0	0	0	0	0
	67	44	0	0	0	0	0
	68	45	0	0	0	0	0
	69	46	0	0	0	0	0
	70	47	0	0	0	0	0
	71	48	0	0	0	0	0
	94	73	0	0	0	0	0
	95	75	0	0	0	0	0
	96	76	0	0	0	0	0
	97	77	0	0	0	0	0
	99	80	0	0	0	0	0
	100	82	0	0	0	0	0
	101	84	0	0	0	0	0
	102	86	0	0	0	0	0
	103	88	0	0	0	0	0
	105	92	0	0	0	0	0
	107	133	0	0	0	0	0
	108	134	0	0	0	0	0
	109	135	0	0	0	0	0
	110	136	0	0	0	0	0
	111	137	0	0	0	0	0
	113	139	0	0	0	0	0
	114	140	0	0	0	0	0
	115	141	0	0	0	0	0
	119	142	0	0	0	0	0
	122	144	0	0	0	0	0
	123	145	0	0	0	0	0
	124	146	0	0	0	0	0
	125	147	0	0	0	0	0
	126	148	149	0	0	0	0
	127	160	0	0	0	0	0
	130	94	95	0	0	0	0
	131	96	97	0	0	0	0
	132	98	99	0	0	0	0
	133	100	101	0	0	0	0
	134	102	103	0	0	0	0
	135	104	105	0	0	0	0
	137	108	109	0	0	0	0
	139	111	0	0	0	0	0
	140	112	0	0	0	0	0
	141	113	0	0	0	0	0
	142	114	0	0	0	0	0
	143	115	0	0	0	0	0
	145	117	0	0	0	0	0
	151	119	0	0	0	0	0
	152	120	0	0	0	0	0
	153	121	0	0	0	0	0
	154	122	0	0	0	0	0
	155	123	0	0	0	0	0
	157	125	0	0	0	0	0
	158	126	0	0	0	0	0
	159	127	0	0	0	0	0
	160	128	0	0	0	0	0
	161	129	0	0	0	0	0
	162	130	0	0	0	0	0
	163	131	0	0	0	0	0
	165	151	0	0	0	0	0
	166	152	0	0	0	0	0
	167	153	0	0	0	0	0
	168	154	0	0	0	0	0
	169	155	0	0	0	0	0
	171	157	0	0	0	0	0
	172	158	0	0	0	0	0
	173	159	0	0	0	0	0
end

11
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	0	3	0	0	0	0	0
	1	11	0	0	0	0	0
	2	14	0	0	0	0	0
	3	0	20	0	0	0	0
	4	15	16	0	0	0	0
	5	1	2	0	0	0	0
	6	6	0	0	0	0	0
	7	17	18	0	0	0	0
	8	7	0	0	0	0	0
	9	9	0	0	0	0	0
	10	21	22	0	0	0	0
	11	24	0	0	0	0	0
	12	25	26	0	0	0	0
	13	28	0	0	0	0	0
	14	29	30	0	0	0	0
	15	31	0	0	0	0	0
	17	57	0	0	0	0	0
	18	58	0	0	0	0	0
	19	59	0	0	0	0	0
	20	60	0	0	0	0	0
	26	0	34	0	0	0	0
	27	54	0	0	0	0	0
	37	53	0	0	0	0	0
	38	61	0	0	0	0	0
	40	0	36	0	0	0	0
	41	55	0	0	0	0	0
	59	38	0	0	0	0	0
	61	63	0	0	0	0	0
	62	39	0	0	0	0	0
	63	40	0	0	0	0	0
	64	41	0	0	0	0	0
	65	42	0	0	0	0	0
	66	43	0	0	0	0	0
	67	44	0	0	0	0	0
	68	45	0	0	0	0	0
	69	46	0	0	0	0	0
	70	47	0	0	0	0	0
	71	48	0	0	0	0	0
	72	49	0	0	0	0	0
	94	73	0	0	0	0	0
	95	75	0	0	0	0	0
	96	76	0	0	0	0	0
	97	77	0	0	0	0	0
	98	78	0	0	0	0	0
	102	86	0	0	0	0	0
	104	90	0	0	0	0	0
	106	132	0	0	0	0	0
	110	136	0	0	0	0	0
	112	138	0	0	0	0	0
	115	141	0	0	0	0	0
	119	142	0	0	0	0	0
	124	146	0	0	0	0	0
	125	147	0	0	0	0	0
	126	148	149	0	0	0	0
	130	94	95	0	0	0	0
	131	96	97	0	0	0	0
	132	98	99	0	0	0	0
	133	100	101	0	0	0	0
	134	102	103	0	0	0	0
	135	104	105	0	0	0	0
	136	106	107	0	0	0	0
	137	108	109	0	0	0	0
	138	110	0	0	0	0	0
	142	114	0	0	0	0	0
	144	116	0	0	0	0	0
	150	118	0	0	0	0	0
	154	122	0	0	0	0	0
	156	124	0	0	0	0	0
	161	129	0	0	0	0	0
	162	130	0	0	0	0	0
	163	131	0	0	0	0	0
	164	150	0	0	0	0	0
	168	154	0	0	0	0	0
	170	156	0	0	0	0	0
	173	159	0	0	0	0	0
end

12
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

13
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
	8	1	62	73	0	0	0
	9	9	33	75	0	0	0
	12	5	60	0	0	0	0
	13	7	53	0	0	0	0
	21	19	32	0	0	0	0
	22	21	12	0	0	0	0
	23	9	71	63	0	0	0
	24	13	35	0	0	0	0
	25	13	34	0	0	0	0
	26	15	59	0	0	0	0
	27	31	58	0	0	0	0
	28	29	56	0	0	0	0
end

14
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

15
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

16
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

17
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

18
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end

19
//	Index	Set	TypeA	Set	TypeB	Set	TypeC
end